Située dans la région Rhône-Alpes depuis 2011, Goval France s’impose parmi les acteurs majeurs des secteurs de l’industrie, de l’hydraulique et du génie civile. Présente à l’international, notre marque et notre qualité de production nous permettent de répondre à la plupart des contraintes et besoins de nos partenaires.
Pour voir toutes les caractéristiques techniques, téléchargez le PDF de ce produit.
| Class 3000 | Class 6000 | |||||||||||
| P | D | G | P | D | G | |||||||
| Nominal Diameter | mm | inches | mm | inches | mm | inches | mm | inches | mm | inches | mm | inches |
| 1/8 | 19 | 0.75 | 16 | 0.62 | 4,8 | 0.19 | – | – | – | – | – | – |
| 1/4 | 25 | 1.00 | 19 | 0.75 | 4,8 | 0.19 | 27 | 1.06 | 25 | 1.00 | 6,4 | 0.25 |
| 3/8 | 25 | 1.00 | 22 | 0.88 | 4,8 | 0.19 | 27 | 1.06 | 32 | 1.25 | 6,4 | 0.25 |
| 1/2 | 32 | 1.25 | 28 | 1.12 | 6,4 | 0.25 | 33 | 1.31 | 38 | 1.50 | 7,9 | 0.31 |
| 3/4 | 37 | 1.44 | 35 | 1.38 | 6,4 | 0.25 | 38 | 1.50 | 44 | 1.75 | 7,9 | 0.31 |
| 1 | 41 | 1.62 | 44 | 1.75 | 9,7 | 0.38 | 43 | 1.69 | 57 | 2.25 | 11,2 | 0.44 |
| 1,25 | 44 | 1.75 | 57 | 2.25 | 9,7 | 0.38 | 46 | 1.81 | 64 | 2.50 | 11,2 | 0.44 |
| 1,5 | 44 | 1.75 | 64 | 2.50 | 11,2 | 0.44 | 48 | 1.88 | 76 | 3.00 | 12,7 | 0.50 |
| 2 | 48 | 1.88 | 76 | 3.00 | 12,7 | 0.50 | 51 | 2.00 | 92 | 3.62 | 15,7 | 0.62 |
| 2,5 | 60 | 2.38 | 92 | 3.62 | 15,7 | 0.62 | 64 | 2.50 | 108 | 4.25 | 19 | 0.75 |
| 3 | 65 | 2.56 | 108 | 4.25 | 19 | 0.75 | 68 | 2.69 | 127 | 5.00 | 22,4 | 0.88 |
| 4 | 68 | 2.69 | 140 | 5.50 | 22,4 | 0.88 | 75 | 2.94 | 159 | 6.25 | 28,4 | 1.12 |
| Taraudage suivant / Thread according to : | Dimensions suivant / Dimensions according to : | |||||||||||
| ASME B 1.20.1 – 1983 | ASME B 16.11 – 1996 | |||||||||||
ZI des Vallons, Rue du Bistanclaque, – 38110 CESSIEU (France) + Tel : +33 (0)4 74 33 83 09 – Mail : gotrex @ gotrex.fr
Une marque du groupe GOTREX